Основной состав пилотажной группы “Стрижи” в 2015 – 2016 г.

Летные составы группы прошлых лет
Смотрите уникальные воздушные видеосъемки “Стрижей” предыдущих составов! Автор и режиссер Артур Саркисян.
1991 г. | |||
1 | подполковник | Кутузов А.Н. | ведущий гр |
2 | капитан | Каташинский А.Г. | ведомый 2 |
3 | капитан | Макаренко А.П. | ведомый 3 |
4 | майор | Захаров А. Е. | ведомый 4 |
5 | майор | Шерстнев А.П. | ведомый 6 |
6 | майор | Галуненко В.Т. | ведомый 5 |
7 | майор | Евдокимов В.В. | соло |
1992 г. | |||
1 | подполковник | Кутузов А. Н. | ведущий гр. |
2 | капитан | Каташинский А.Г. | ведомый 2 |
3 | капитан | Макаренко А.П. | ведомый 3 |
4 | майор | Захаров А. Е. | ведомый 4 |
5 | майор | Шерстнев А.П. | ведомый 6 |
6 | майор | Кучеров Ю.Н. | ведомый 5 |
7 | майор | Евдокимов В.В. | соло |
8 | капитан | Дятел Н.М. | соло |
1993 г. | |||
1 | подполковник | Кутузов А.Н. | ведущий гр. |
2 | капитан | Каташинский А.Г. | ведомый 2 |
3 | капитан | Макаренко А.П. | ведомый 3 |
4 | майор | Захаров А. Е. | ведомый 4 |
5 | майор | Шерстнев А.П. | ведомый 6 |
6 | подполковник | Дятлов А.М. | ведомый 5 |
7 | майор | Лазарев О.М. | ведомый 7 |
8 | капитан | Червинский В.Т. | ведомый 8 |
9 | капитан | Дятел Н.М. | соло |
1994г. | |||
1 | подполковник | Кутузов А.Н. | ведущий гр. |
2 | майор | Червинский ВТ. | ведомый 2 |
3 | майор | Лазарев О.М. | ведомый 3 |
4 | подполковник | Захаров А. Е. | ведомый 4 |
5 | майор | Каташинский А.Г. | ведомый 5 |
6 | майор | Макаренко А.П. | ведомый 6 |
7 | майор | Дятел Н.М. | соло |
8 | майор | Бабушкин А.М. | соло |
1995 г. | |||
1 | полковник | Кутузов А.Н. | ведущий гр. |
2 | майор | Червинский В.Т. | ведомый 2 |
3 | майор | Лазарев О.М. | ведомый 3 |
4 | подполковник | Захаров А. Е. | ведомый 4 |
5 | майор | Каташинский А.Г. | ведомый5 |
6 | майор | Макаренко А.П. | ведомый 6 |
1996 г. | |||
1 | полковник | Кутузов А.Н. | ведущий гр. |
2 | майор | Червинский В.Т. | ведомый 2 |
3 | майор | Лазарев О.М. | ведомый 3 |
4 | майор | Макаренко А.П. | ведомый 4 |
5 | подполковник | Дятлов А.М. | ведомый 5 |
6 | майор | Дятел Н.М. | соло |
7 | подполковник | Бабушкин А.М. | соло |
8 | майор | Селютин В.М. | ведомый 7 |
1997 г. | |||
1 | полковник | Дятлов А.М. | ведущий гр. |
2 | подполковник | Червинский В.Т. | ведомый 2 |
3 | подполковник | Лазарев О.М. | ведомый 3 |
4 | подполковник | Макаренко А.П. | ведомый 4 |
5 | подполковник | Дятел Н.М. | соло |
6 | подполковник | Бабушкин А.М. | соло |
7 | полковник | Горнов А.А. | синхр. пара |
8 | подполковник | Каташинский А.Г. | синхр. пара |
1998 г. | |||
1 | полковник | Дятлов А.М. | ведущий гр. |
2 | подполковник | Червинский В.Т. | ведомый 2 |
3 | подполковник | Лазарев О.М. | ведомый 3 |
4 | подполковник | Макаренко А.П. | ведомый 4 |
5 | подполковник | Дятел Н.М. | соло |
6 | полковник | Горнов А.А. | синхр. пара |
7 | подполковник | Каташинский А.Г. | синхр. пара |
1999 г. | |||
1 | полковник | Дятел Н.М. | ведущий гр. |
2 | полковник | Авраменко Г.А. | лев. ведом. |
3 | подполковник | Логинов М.Г. | пр. ведом. |
4 | подполковник | Селютин В.М. | хв. ведом. |
5 | подполковник | Шмигельский В.А. | соло |
2000 г. | |||
1 | полковник | Дятел Н.М. | ведущий гр. |
2 | полковник | Авраменко Г.А. | лев. ведом. |
3 | подполковник | Логинов М.Г. | пр. ведом. |
4 | подполковник | Селютин В.М. | хв. ведом. |
5 | подполковник | Шмигельский В.А. | соло |
2001 г. | |||
1 | полковник | Дятел Н.М. | ведущий гр. |
2 | полковник | Авраменко Г.А. | лев. ведом. |
3 | подполковник | Логинов М.Г. | пр. ведом. |
4 | подполковник | Селютин В.М. | хв. ведом. |
5 | подполковник | Шмигельский В.А. | соло |
а где Копосов ? а где Соколов ?